Проволочные многооборотные линейные и функциональные типов ППМЛ-ИМ, ППМФ-ИМ
Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц
Технические характеристики
Климатическое исполнение | В и/или УХЛ по ГОСТ В 20.39.404-81 |
Номинальная мощность рассеяния, Вт | 1 |
Линейность | ±0,05%; ±0,1%; ±0,2% |
Масса, г | не более 40 |
Значение растягивающей силы, Н | не более 4,9 |
Момент трогания, мН•м | не более 2 |
Износоустойчивость | 1 000 000 поворотов оси, но не более 25 000 циклов |
Максимальное число поворотов оси за цикл | 40, 20 по и 20 против часовой стрелки |
Рабочий угол Допуск на рабочий угол |
7 200o ±7o |
Способ крепления | ППМЛ-ИМ – гайкой («Г») ППМФ-ИМ – прихватом («П») |
Высокоточные резисторы и потенциометры, Потенциометры прецизионные