РП1-309 Переменные непроволочные регулировочные резисторы
Однооборотный с круговым перемещением подвижной системы
Основные параметры
Диапазон номинальных сопротивлений | |
Функциональная характеристика А (линейная) | 220 Ом - 1 мОм |
Функциональная характеристика В (нелинейная, логарифмическая) | 470 Ом - 680 кОм |
Функциональная характеристика Б (нелинейная, обратнологарифмическая) | 2,2 кОм - 470 кОм |
Функциональная характеристика | А, Б, В |
Допустимое отклонение сопротивления от номинального, % | ±20 |
Мощность при температуре до 40 oС, Вт | 0,01 |
Износоустойчивость, циклов | 10 000 |
Масса | 0,2 |
ТКС, х 10-61/ oС | ±1 500 |
Предельное рабочее напряжение, В | 5 |
Угол поворота подвижной системы, град. | 260 |
Климатическое исполнение | УХЛ категории 1.1 |
Условия эксплуатации
Синусоидальная вибрация: | |
Диапазон частот, Гц | от 1 до 80 |
Амплитуда ускорений, м/с2 | 50 |
Механические удары многократного действия: | |
Ускорение, м/с2 | 150 |
Климатические воздействия | |
Интервал рабочих температур, С | - 600 … + 700 |
Относительная влажность воздуха, % | 98 |
Высокоточные резисторы и потенциометры, Лакосажевые